グアムゴルフ  グアムインターナショナルカントリークラブ アメリカゴルフ協会認定(コースレート74)の個性溢れる18ホール
HOMEキャンペーンコースプレイフィー施設案内掲示板お問合せ予約フォームバス運行表
   GICC COURSE GUIDE
 コースレイアウト
 コースレイアウト
NORTH COURSE
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36
LADIES 281 65 292 426 260 394 340 73 302 2433
REGULAR 334 131 332 468 305 476 386 119 340 2891
CHAMPIONSHIP 365 131 359 502 338 476 400 119 363 3053
TOURNAMENT 395 164 388 523 361

494

433 141 389 3288
HANDICAP 5 7 4 2 6 9 1 8 3  
SOUTH COURSE
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36
LADIES 291 134 323 91 430 337 315 262 450 2633
REGULAR 337 174 369 135 507 391 356 316 471 3056
CHAMPIONSHIP 362 195 387 166 507 424 380 340 524 3285
TOURNAMENT 390 221 404 191 525 446 402 358 544 3481
HANDICAP 6 5 2 7 9 1 4 8 3  
  TOTAL COURSE SLOPE
LADIES 5066 70.1 129
REGULAR 5947 69.2 137
CHAMPIONSHIP 6338 71.6 141
TOURNAMENT 6769 73.3 145


GICC TOPICS
その他のお得なキャンペーン
 ご予約について
〒112-0002
東京都文京区小石川2-23-11
常光ビル6F
TEL: 03-3814-6208
E-mail:
giccresv@giccguam.com
GUAM INTERNATIONAL COUNTRY CLUB