●ノースコース
ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 トータル
パー 4 3 4 5 4 5 4 3 4 36
レディース 281 65 292 426 260 394 340 73 302 2433
レギュラー 334 131 332 468 305 476 386 119 340 2891
チャンピオンシップ 365 131 359 502 338 476 400 119 363 3053
トーナメント 395 164 388 523 361 494 433 141 389 3288
ハンディキャップ 5 7 4 2 6 9 1 8 3  

●サウスコース
ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 トータル
パー 4 3 4 3 5 4 4 4 5 36
レディース 291 134 323 91 430 337 315 262 450 2633
レギュラー 337 174 369 135 507 391 356 316 471 3056
チャンピオンシップ 362 195 387 166 507 424 380 340 524 3285
トーナメント 390 221 404 191 525 446 402 358 544 3481
ハンディキャップ 6 5 2 7 9 1 4 8 3  

トータル コース スロープ
レディース 5066 70.1 129
レギュラー 5947 69.2 137
チャンピオンシップ 6338 71.6 141
トーナメント 6769 73.3 145


ピンクココナッツTを設置!
飛距離が短い方や気軽にプレーを楽しみたい初心者や女性、お子様向けにピンクのココナッツTを設置いたしました。
基本設定距離はPar3=120y、Par4=220y、Par5=330yを目安としておりますが、コースの形や都合により、若干距離が正確ではない所もございますので、予めご了承の上、お楽しみ下さい。

グアム ゴルフ

 Copyright © Guam International Country Club. All rights reserved. 会社概要 | リンク |メンバー